Перечень платных образовательных услуг, оказываемых в государственном учреждении образования “Средняя школа №46 г. Могилёва”
- Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по отдельным предметам, дисциплинам, курсам.
- Изучение (сверх установленных учебными планами часов) дополнительных предметов, дисциплин, курсов.
- Дополнительная подготовка (сверх учебного плана) детей к обучению в начальной школе.
- Проведение занятий в объединениях по интересам сверх учебных планов, реализуемых в учреждениях основного и дополнительного образования.
Оказание дополнительных платных услуг осуществляется с согласия родителей или лиц, их заменяющих.
Прейскурант отпускных цен на платные услуги, оказываемые государственным учреждением образования «Средняя школа №46 г. Могилева» на 03.03.2025 г.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Документ подтверждающий регистрацию |
---|---|---|---|
1 | Хореография, ритмика, аэробика и другие спортивные кружки (за 1час на 1 человека, группа 10 человек) (художественный, физкультурно-спортивный профиль) | 1,95 | Приказ № ___ от ___________________ 2024 г. «О введении в действие прейскуранта» |
2 | Занятия в объединениях по интересам, подготовка для поступления в ВУЗы, занятия в кружках по интересам (за 1 час на 1 человека, группа 10 человек) (естественно-математический, общественно-гуманитарный профили) | 2,50 | |
3 | Индивидуальное занятие по учебным предметам (за 1 час на 1 человека) | 20,50 | |
4 | Подготовка для поступления в ВУЗы, углубленное изучение предмета (за 1 час на 1 человека, группа 5 человек) (общественно-гуманитарный, естественно-математический профиль) | 5,25 | |
5 | Подготовка для поступления в ВУЗы, углубленное изучение предмета (за 1 час на 1 человека, группа 3 человек) (общественно-гуманитарный, естественно-математический профиль) | 8,65 | |
6 | Тренажерный зал с 16 лет для населения(бассейн) (за 1 час на 1 человека, группа 10 человек) | 3,40 | |
7 | Плавание для детей 7-10 лет – малый бассейн для населения (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) (физкультурно-спортивный профиль) | 4,30 | |
8 | Плавание для детей 7-10 лет – малый бассейн (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) (физкультурно-спортивный профиль) | 4,30 | |
9 | Плавание для детей – большой бассейн для населения (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) (физкультурно-спортивный профиль) | 5,3 | |
10 | Плавание для детей – большой бассейн (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) (физкультурно-спортивный профиль) | 4,95 | |
11 | Плавание для населения – большой бассейн (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) | 5,40 | |
12 | Гидроэробика для населения – большой бассейн (за 1 час на 1 человека, группа 15 человек) | 5,00 | |
13 | Игра в настольный тенис для населения (за 1 час на 1 человека, группа 2 человека) | 2,90 | |
14 | Игровые виды спорта в спортивном зале(для населения) | 6,06 | |
15 | Индивидуальное обучение плаванию для населения – большой бассейн | 59,45 |
Реквизиты для оплаты:
Получатель: отдел по образованию администрации
Ленинского района (для СШ № 46)
Расчётный счёт
BY75АКВВ36320146403827000000
Могилевское областное управление №700
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Могилева
БИК АКBBBY2X
УНП 700836638, ОКПО 021509107